Beispielpreise für Deutschland
Aktien ab
1,50
Euro
Optionen ab
1,00
Euro
ETFs ab
1,25
Euro
Beispielpreise für USA
Aktien ab
0,50
Dollar
Optionen ab
1,00
Dollar
ETF’s ab
0,50
Dollar
Zu hohe Depot- und Tradinggebühren haben einen enormen Impact auf Ihre Rendite. Daher sollten Sie bei der Wahl Ihres Online-Brokers die Preise genau vergleichen.

Preise für
Interactive Brokers
Übersicht über Promisioo-Preise für ein Depot bei Interactive Brokers
Beispielpreise für Deutschland
Aktien ab
1,50
Euro
Optionen ab
1,00
Euro
ETFs ab
1,25
Euro
Beispielpreise für USA
Aktien ab
0,50
Dollar
Optionen ab
1,00
Dollar
ETF’s ab
0,50
Dollar
Zu hohe Depot- und Tradinggebühren haben einen enormen Impact auf Ihre Rendite. Daher sollten Sie bei der Wahl Ihres Online-Brokers die Preise genau vergleichen.

Kein „Payment for Order Flow“ | Keine Extra-Spreads | Keine Margin-Zinsaufschläge
Kostenfrei enthalten:
| ✓ Depoteröffnung | ✓ Tradingsoftware | ✓ Dividendenausschüttung |
| ✓ Depotführung | ✓ Trading Apps | ✓ Optionsausübung |
| ✓ Depotauszüge | ✓ Telefonsupport | ✓ Ausgewählte Realtime Kurse |
| ✓ Deporübertrag |
| ✓ Depoteröffnung |
| ✓ Depotführung |
| ✓ Depotauszüge |
| ✓ Deporübertrag |
| ✓ Tradingsoftware |
| ✓ Trading Apps |
| ✓ Telefonsupport |
| ✓ Dividendenausschüttung |
| ✓ Optionsausübung |
| ✓ Ausgewählte Realtime Kurse |
Niedrigere Interactive Brokers-Gebühren = bessere Performance
Zu hohe Gebühren schmälern die Performance. Daher sollten Sie die Promisioo Heavytrader-Konditionen für Interactive Brokers mit den Preisen Ihrers bisherigen Brokers vergleichen. Anbei eine durch uns erstellte Vergleichstabelle:
| ORDERVOLUMEN | KURS | BÖRSE | PROMISIOO | CONSORSBANK | CAPTRADER | COMDIRECT | LYNX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 € BASF | 40.00 € | XETRA | 1.50 € | 11,45 € | 4.00 € | 12.40 € | 5.80 € |
| 5.000 € BASF | 40.00 € | XETRA | 2.50 € | 18.95 € | 5.00 € | 19.90 € | 7.00 € |
| 2.000 € BASF | 40.00 € | Tradegate | 1.50 € | 11.45 € | 2.00 € | 12.40€ | 5.80 € |
| 3.000 $ TESLA | 150.00 $ | NYSE | 0.50 $ | 24.95 € | 2.00 $ | 15.80 € | 5.00 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr (* Stand 24.01.2022). Die Preise, wenn nicht anders angegeben, beziehen die Börsengebühren ein und wurden den Preisverzeichnissen der Anbieter entnommen. Rabattaktionen wurden nicht berücksichtigt.
4 Musterbeispiele bei Promisioo im Interactive Brokers-Depot:
| Aktie: | BASF |
| Börse: | XETRA |
| Kurs: | BASF |
| Ordervolumen: | 2.000 € |
| Anzahl Aktien: | 50 |
| Ordergebühr: | 2.000 € x 0,05 % = 1,00 €, mind. 1,50 € |
| Aktie: | BASF |
| Börse: | XETRA |
| Kurs: | BASF |
| Ordervolumen: | 5.000 € |
| Anzahl Aktien: | 125 |
| Ordergebühr: | 5.000 € x 0,05 % = 2,50 € |
| Aktie: | BASF |
| Börse: | TRADEGATE |
| Kurs: | BASF |
| Ordervolumen: | 2.000 € |
| Anzahl Aktien: | 50 |
| Ordergebühr: | 2.000 € x 0,05 % = 1,00 €, mind. 1,50 € |
| Aktie: | TESLA |
| Börse: | NYSE |
| Kurs: | TESLA |
| Ordervolumen: | 3.000 $ |
| Anzahl Aktien: | 20 |
| Ordergebühr: | 20 St. á 0,005 $ = 0,10 $, mind. 0,50 $ |
Niedrigere Interactive
Brokers-Gebühren
= bessere Performance
Zu hohe Gebühren schmälern die Performance. Daher sollten Sie die Promisioo Heavytrader-Konditionen für Interactive Brokers mit den Preisen Ihrers bisherigen Brokers vergleichen. Anbei eine durch uns erstellte Vergleichstabelle:
| ORDERVOLUMEN | KURS | BÖRSE | PROMISIOO | CONSORSBANK | CAPTRADER | COMDIRECT | LYNX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 € BASF | 40.00 € | XETRA | 1.50 € | 11,45 € | 4.00 € | 12.40 € | 5.80 € |
| 5.000 € BASF | 40.00 € | XETRA | 2.50 € | 18.95 € | 5.00 € | 19.90 € | 7.00 € |
| 2.000 € BASF | 40.00 € | Tradegate | 1.50 € | 11.45 € | 2.00 € | 12.40€ | 5.80 € |
| 3.000 $ TESLA | 150.00 $ | NYSE | 0.50 $ | 24.95 € | 2.00 $ | 15.80 € | 5.00 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr (* Stand 24.01.2022). Die Preise, wenn nicht anders angegeben, beziehen die Börsengebühren ein und wurden den Preisverzeichnissen der Anbieter entnommen. Rabattaktionen wurden nicht berücksichtigt.
4 Musterbeispiele bei Promisioo im Interactive Brokers-Depot:
| Aktie: | BASF |
| Börse: | XETRA |
| Kurs: | BASF |
| Ordervolumen: | 2.000 € |
| Anzahl Aktien: | 50 |
| Ordergebühr: | 2.000 € x 0,05 % = 1,00 €, mind. 1,50 € |
| Aktie: | BASF |
| Börse: | XETRA |
| Kurs: | BASF |
| Ordervolumen: | 5.000 € |
| Anzahl Aktien: | 125 |
| Ordergebühr: | 5.000 € x 0,05 % = 2,50 € |
| Aktie: | BASF |
| Börse: | TRADEGATE |
| Kurs: | BASF |
| Ordervolumen: | 2.000 € |
| Anzahl Aktien: | 50 |
| Ordergebühr: | 2.000 € x 0,05 % = 1,00 €, mind. 1,50 € |
| Aktie: | TESLA |
| Börse: | NYSE |
| Kurs: | TESLA |
| Ordervolumen: | 3.000 $ |
| Anzahl Aktien: | 20 |
| Ordergebühr: | 20 St. á 0,005 $ = 0,10 $, mind. 0,50 $ |




