Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Anleihen | ||||
Deutschland | 0.15% des Handelswertes | 3.00 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.15% des Handelswertes | 3.00 EUR | - | ✓ |
Hong Kong | 0.15% des Handelswertes | 50.00 HKD | - | ✓ |
USA | 0.15% des Handelswertes | 5.00 USD | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
FX | ||||
Australien | 0.00375% des Handelswertes | 3.50 AUD | - | ✓ |
Kanada | 0.00375% des Handelswertes | 3.75 CAD | - | ✓ |
Schweiz | 0.00375% des Handelswertes | 3.00 CHF | - | ✓ |
China | 0.00375% des Handelswertes | 20.00 CNH | - | ✓ |
Tschechien | 0.00375% des Handelswertes | 60.00 CNH | - | ✓ |
Dänemark | 0.00375% des Handelswertes | 20.00 DKK | - | ✓ |
Deutschland | 0.00375% des Handelswertes | 2.50 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.00375% des Handelswertes | 2.50 EUR | - | ✓ |
Großbritannien | 0.00375% des Handelswertes | 2.25 GBP | - | ✓ |
Hong Kong | 0.00375% des Handelswertes | 20.00 HKD | - | ✓ |
Ungarn | 0.00375% des Handelswertes | 750.00 HUF | - | ✓ |
Israel | 0.00375% des Handelswertes | 10.00 ILS | - | ✓ |
Japan | 0.00375% des Handelswertes | 275.00 JPY | - | ✓ |
Südkorea | 0.00375% des Handelswertes | 3000.00 KRW | - | ✓ |
Mexiko | 0.00375% des Handelswertes | 50.00 MXN | - | ✓ |
Norwegen | 0.00375% des Handelswertes | 20.00 NOK | - | ✓ |
Neuseeland | 0.00375% des Handelswertes | 3.50 NZD | - | ✓ |
Polen | 0.00375% des Handelswertes | 15.00 PLN | - | ✓ |
Russland | 0.00375% des Handelswertes | 200.00 RUB | - | ✓ |
Schweden | 0.00375% des Handelswertes | 20.00 SEK | - | ✓ |
Singapur | 0.00375% des Handelswertes | 5.00 SGD | - | ✓ |
Türkei | 0.00375% des Handelswertes | 25.00 TRY | - | ✓ |
USA | 0.00375% des Handelswertes | 2.50 USD | - | ✓ |
Südafrika | 0.00375% des Handelswertes | 50.00 ZAR | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Differenzkontrakte (CFDs) auf Aktien und Indizes | ||||
Australien | 0.10% des Handelswertes | 6.00 AUD | - | ✓ |
Schweiz | 0.10% des Handelswertes | 5.00 CHF | - | ✓ |
Tschechien | 0.10% des Handelswertes | 100.00 CZK | - | ✓ |
Dänemark | 0.10% des Handelswertes | 70.00 DKK | - | ✓ |
Deutschland | 0.10% des Handelswertes | 3.50 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.10% des Handelswertes | 3.50 EUR | - | ✓ |
Großbritannien | 0.10% des Handelswertes | 3.50 GBP | - | ✓ |
Hong Kong | 0.10% des Handelswertes | 20.00 HKD | - | ✓ |
Japan | 0.10% des Handelswertes | 500.00 JPY | - | ✓ |
Norwegen | 0.10% des Handelswertes | 60.00 NOK | - | ✓ |
Schweden | 0.10% des Handelswertes | 60.00 SEK | - | ✓ |
USA | 0.01 USD je Aktie | 3.25 USD | - | ✓ |
Südafrika | 0.20% des Handelswertes | 100.00 ZAR | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Forex (CFDs) – IBFXCFD | ||||
Australien | 0.003% des Handelswertes | 6.00 AUD | - | ✓ |
Kanada | 0.003% des Handelswertes | 4.50 CAD | - | ✓ |
Schweiz | 0.003% des Handelswertes | 5.00 CHF | - | ✓ |
China | 0.003% des Handelswertes | 25.00 CHN | - | ✓ |
Tschechien | 0.003% des Handelswertes | 120 CZK | - | ✓ |
Dänemark | 0.003% des Handelswertes | 20.00 DKK | - | ✓ |
Deutschland | 0.003% des Handelswertes | 3.00 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.003% des Handelswertes | 3.00 EUR | - | ✓ |
Großbritannien | 0.003% des Handelswertes | 3.50 GBP | - | ✓ |
Hong Kong | 0.003% des Handelswertes | 12.00 HKD | - | ✓ |
Ungarn | 0.003% des Handelswertes | 900.00 HUF | - | ✓ |
Israel | 0.003% des Handelswertes | 10.00 ILS | - | ✓ |
Japan | 0.003% des Handelswertes | 600.00 JPY | - | ✓ |
Mexiko | 0.003% des Handelswertes | 60.00 MXN | - | ✓ |
Norwegen | 0.003% des Handelswertes | 60.00 NOK | - | ✓ |
Neuseeland | 0.003% des Handelswertes | 5.00 NZD | - | ✓ |
Polen | 0.003% des Handelswertes | 10.00 PLN | - | ✓ |
Russland | 0.003% des Handelswertes | 375.00 RUB | - | ✓ |
Schweden | 0.003% des Handelswertes | 60.00 SEK | - | ✓ |
Singapur | 0.003% des Handelswertes | 10.00 SGD | - | ✓ |
USA | 0.003% des Handelswertes | 3.00 USD | - | ✓ |
Südafrika | 0.003% des Handelswertes | 100.00 ZAR | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Metalle | ||||
USA | 0.35% des Handelswertes | 5.00 USD | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Investmentfonds | ||||
Weltweit | 7.50 USD je Transaktion | - | - | ✓ |
Deutschland | 0.35% des Handelswertes | 5.00 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.35% des Handelswertes | 5.00 EUR | - | ✓ |
USA | 7.50 USD je Transaktion | - | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Future & SSFs | ||||
Australien | 3.00 AUD je Kontrakt | 3.00 AUD | - | ✓ |
Kanada | 3.00 CAD je Kontrakt | 3.00 CAD | - | ✓ |
Schweiz | 3.00 CHF je Kontrakt | 3.00 CHF | - | ✓ |
Deutschland | 1.50 EUR je Kontrakt | 1.50 EUR | - | ✓ |
Mexiko | 80.00 MXN je Kontrakt | 80.00 MXN | - | ✓ |
Norwegen | 15.00 NOK je Kontrakt | 15.00 NOK | - | ✓ |
Schweden | 20.00 SEK je Kontrakt | 20.00 SEK | - | ✓ |
Singapur | 5.00 SGD je Kontrakt | 5.00 SGD | - | ✓ |
USA | 1.50 USD je Kontrakt | 1.50 USD | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Aktien & Index-Optionen | ||||
Australien | 3.00 AUD je Kontrakt | 3.00 AUD | - | ✓ |
Kanada | 3.50 CAD je Kontrakt | 3.50 CAD | - | ✓ |
Schweiz | 3.00 CHF je Kontrakt | 3.00 CHF | - | ✓ |
Deutschland | 1.50 EUR je Kontrakt | 1.50 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 1.50 EUR je Kontrakt | 1.50 EUR | - | ✓ |
Großbritannien | 2.50 GBP je Kontrakt | 2.50 GBP | - | ✓ |
Hong Kong | 25.00 HKD je Kontrakt | 25.00 HKD | - | ✓ |
Japan | 500.00 JPY je Kontrakt | 500.00 JPN | - | ✓ |
Südkorea | 1.50% Handelswerts | 7500.00 KRW | - | ✓ |
Norwegen | 15.00 NOK je Kontrakt | 15.00 NOK | - | ✓ |
Schweden | 1.00 % Handelswerts | 25.00 SEK | - | ✓ |
USA | 2.00 USD je Kontrakt | 2.00 USD | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Aktien & ETFs | ||||
Australien | 0.1% des Handelswertes | 5.00 AUD | - | ✓ |
Kanada | 0.015 CAD je Aktie | 3.00 CAD | - | ✓ |
Schweiz | 0.1% des Handelswertes | 10.00 CHF | - | ✓ |
China | 0.21% des Handelswertes | 50.00 CNH | - | ✓ zzgl. 0,5% bis 1% Stempelsteuer |
Deutschland | 0.1% des Handelswertes | 2.50 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.1% des Handelswertes | 2.50 EUR | - | ✓ |
FWB Börsenplatz – Deutschland | 0.12% des Handelswertes | 6.00 EUR | - | ✓ |
SWB Börsenplatz – Deutschland | 0.12% des Handelswertes | 7.00 EUR | - | ✓ |
Großbritannien | 0.1% des Handelswertes | 5.00 GBP | - | ✓ |
Hong Kong | 0.15% des Handelswertes | 20.00 HKD | - | ✓ zzgl. 1% Stempelsteuer |
Ungarn | 0.1% des Handelswertes | 200.00 HUF | - | ✓ |
Israel | 0.15% des Handelswertes | 20.00 ILS | - | ✓ |
Japan | 0.1% des Handelswertes | 450.00 JPN | - | ✓ Ausführung an der Nasdaq OMX Nordic |
Mexico | 0.25% des Handelswertes | 80.00 MXN | - | ✓ |
Norwegen | 0.1% des Handelswertes | 50.00 NOK | - | ✓ |
Polen | 0.1% des Handelswertes | 20.00 PLN | - | ✓ |
Russland | 0.2% des Handelswertes | 100.00 RUB | - | ✓ |
Schweden | 0.1% des Handelswertes | 50.00 SEK | - | ✓ |
Singapur | 0.1% des Handelswertes | 5.00 SGD | - | ✓ |
USA | 0.01 USD je Aktie | 1.75 USD | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Optionsscheine | ||||
Australien | 0.12% des Handelswertes | 8.00 AUD | - | ✓ |
Deutschland | 0.1% des Handelswertes | 3.50 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.1% des Handelswertes | 3.50 EUR | - | ✓ |
Hong Kong | 0.12% des Handelswertes | 20.00 HKD | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Vermögensverwaltung | ||||
Starter Depot bis 50.000 € | ||||
- 0.00% Management Gebühren - 15.00% Gewinnbeteiligung - zzgl. Transaktionskosten für Einzeltitel. | ||||
Deutschland | 0.20% des Handelswerts | 5.00 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.20% des Handelswerts | 5.00 EUR | - | ✓ |
USA | 0.10 USD je Aktie | 5.00 USD | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Vermögensverwaltung | ||||
Depot Plus bis 250.000 € | ||||
- 0.40% Management Gebühren - 10,00% Gewinnbeteiligung - zzgl. Transaktionskosten für Einzeltitel | ||||
Deutschland | 0.20% des Handelswerts | 5.00 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.20% des Handelswerts | 5.00 EUR | - | ✓ |
USA | 0.10 USD je Aktie | 5.00 USD | - | ✓ |
Standort | Kommission | Minimum | Maximum | Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
---|---|---|---|---|
Vermögensverwaltung | ||||
Investor Depot ab 250.001 € | ||||
- 0.30% Management Gebühren - 8.00% Gewinnbeteiligung - zzgl. Transaktionskosten für Einzeltitel | ||||
Deutschland | 0.20% des Handelswerts | 5.00 EUR | - | ✓ |
Euro-Länder | 0.20% des Handelswerts | 5.00 EUR | - | ✓ |
USA | 0.10 USD je Aktie | 5.00 USD | - | ✓ |
Coaching Seminar Gebühren (Bei Abschluss eines seperaten Coaching–Vertrags)
5 Stunden
499 Euro
zzgl. MwSt.
10 Stunden
799 Euro
zzgl. MwSt.
15 Stunden
999 Euro
zzgl. MwSt.